バス運営負担金
| 走行距離 | 運営負担金 | ※600kmを超えた場合越えた距離に¥60を乗じ¥46,000を加算する。 その場合1km未満は切り上げる。 ※バス利用が2日以上に亘る場合は、2日目以降1日に付¥5,000を別途加算する。
| ||||||||
| 10 km未満 | ¥4,000 | |||||||||
| 20 km未満 | ¥9,000 | |||||||||
| 30 km未満 | ¥10,000 | |||||||||
| 40 km未満 | ¥11,000 | |||||||||
| 50 km未満 | ¥12,000 | |||||||||
| 60 km未満 | ¥13,000 | |||||||||
| 60 km以上100 km未満 | ¥15,000 | |||||||||
| 100 km以上150 km未満 | ¥18,000 | |||||||||
| 160 km以上200 km未満 | ¥23,000 | |||||||||
| 210 km以上250 km未満 | ¥28,000 | |||||||||
| 260 km以上300 km未満 | ¥33,000 | |||||||||
| 300 km以上350 km未満 | ¥36,000 | |||||||||
| 350 km以上400 km未満 | ¥38,000 | |||||||||
| 400 km以上450 km未満 | ¥40,000 | |||||||||
| 450 km以上500 km未満 | ¥42,000 | |||||||||
| 500 km以上550 km未満 | ¥44,000 | |||||||||
| 550 km以上600 km未満 | ¥46,000 |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: バス運営負担金
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.chikushin.net/mt/mt-tb.cgi/83




コメントする